Učenici koji su primljeni u prvom upisnom krugu mogu se upisati 26. 06. 2015. godine od 08,00 do 12,00 sati (upisnina 20 KM).
Drugi upisni krug bit će 29. 06. 2015. godine od 08,00 do 12,00 sati.
Gimnazija-ljubuski.com
POPIS UČENIKA KOJI SU PRIMLJENI U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016
Red.br. | IME | IME OCA | PREZIME | BODOVI |
ANA | IVICA | BUNOZA | 60 | |
JOZO | STJEPAN | PAVIČIĆ | 60 | |
ZDRAVKA | MARKAN | MEDIĆ | 60 | |
KLAUDIJA | TOMISLAV | BORAS | 60 | |
PAŠKO | MARIO | BUBALO | 60 | |
HELENA | SLAVEN | PARADŽIK | 60 | |
MIRNA | GORDAN | DUGANDŽIĆ | 60 | |
ANA – MARIJA | BRANKO | ČOLAK | 60 | |
TEA | MARIJO | HERCEG | 60 | |
ANAMARIA | MARKO | VUKŠIĆ | 60 | |
ANA | MARIJO | ILIĆ | 60 | |
IVANA | VELJKO | NIŽIĆ | 60 | |
ANA | ZLATAN | PETKOVIĆ | 60 | |
MIRKO | SANDO | MIŠETIĆ | 60 | |
IVAN | ANTE | MARINOVIĆ | 60 | |
FRAN | VESELKO | ZELIĆ | 60 | |
PETAR | KARLO | EREŠ | 60 | |
MANUELA | MILIVOJ | KOLAK | 59 | |
ELENA | NIKO | PAVLOVIĆ | 59 | |
ŽANA | ANTE | HERCEG | 59 | |
KATARINA | DUŠAN | ČULJAK | 59 | |
LUKA | VATROSLAV | KOLAR | 59 | |
MARKO – ANTONIO | ANTE | MARKIĆ | 59 | |
LUCIJA | MARIJAN | BUNOZA | 58 | |
LAURA | OMER | ZAGIĆ | 58 | |
JURE | IVAN | DRAGIĆEVIĆ | 58 | |
GRGO | BOŠKO | TOLIĆ | 58 | |
JELENA | STANKO | MATIĆ | 58 | |
NIKOLA | ROBERT | ZELIĆ | 57 | |
MARKO | BERISLAV | BUNOZA | 57 | |
FRANO | TOMO | LUČIĆ | 57 | |
NILA | JURE | MIŠETIĆ | 57 | |
PETAR | GOJKO | VUČIĆ | 57 | |
VALENTINA | IGOR | JURČIĆ | 57 | |
SARA | ZDENKO | BOŠNJAK | 57 | |
LAURA | KREŠO | BORAS | 57 | |
PETAR | BERISLAV | RUPČIĆ | 56 | |
MATEA | ROSAN | ČOLAK | 56 | |
MATEJ | MLADEN | MARKIĆ | 56 | |
NIKOLA | DRAGO | SABLJIĆ | 56 | |
KRISTIJAN | TIHOMIR | BORAS | 56 | |
MISLAV | RANKO | ČOLAK | 56 | |
GABRIJEL | NIKICA | PULJIĆ | 55 | |
MARIJA | IVAN | EREŠ | 55 | |
KATARINA | MIRO | PETROVIĆ | 55 | |
MATEA | DARINKO | NIŽIĆ | 55 | |
MARKO | JOSIP | BRKIĆ | 55 | |
PAULINA | ZDRAVKO | ŠIMIĆ | 55 | |
ŽARKO | JURE | LAUC | 54 | |
IVANA | IVAN | MAJIĆ | 54 | |
PAVLA | ŽARKO | PRIMORAC | 54 | |
GABRIJELA | ŽELJKO | MAJSTOROVIĆ | 54 | |
MATEA | MATE | ĆUTUK | 54 | |
EMANUELA | MIRKO | PRSKALO | 53 | |
MARKO | MIRKO | VUJEVIĆ | 53 | |
KATARINA | NIKOLA | VUČIĆ | 53 | |
ANĐELA | ŽELJKO | ĆUTUK | 53 | |
MIA | VELJKO | NIŽIĆ | 53 | |
ANA | MARIO | MIŠETIĆ | 53 | |
VALENTINA | DRAGO | VEGAR | 53 | |
DRAGANA | DRAGO | EREŠ | 53 | |
ANĐELA | ZLATKO | MATIJAŠEVIĆ | 53 | |
JOSIP | DINKO | VIDOVIĆ | 53 | |
JOSIP | ŽELJKO | KORDIĆ | 53 | |
EMANUELA - MILENKA | SREĆKO | BRKIĆ | 52 | |
DRAGICA | NEDJELJKO | MIKULIĆ | 52 | |
IVONA | IVAN | BARBARIĆ | 51 | |
TAMARA | BRUNO | MILOŠ | 51 | |
FRANJO | ANTE | BRBOR | 51 | |
ANDREA | JOZO | VRDOLJAK | 51 | |
JOSIPA | MILODRAG | MADUNOVIĆ | 51 | |
DARIJA | GORDAN | DUGANDŽIĆ | 51 | |
KATARINA | HRVOJE | MILAS | 50 | |
MARINA | ŠIMUN | ŠEVO | 50 | |
IVAN | TOMISLAV | BRADVICA | 49 | |
ŽANA | RANKO | TOMIĆ | 49 | |
ANAMARIA | MLADEN | PAVIČIĆ | 49 | |
MARIJETA | IVAN | KORDIĆ | 48 | |
JOSIP | ANTE | ŠUNJIĆ | 47 | |
LORIANA | MILAN | VUKOJEVIĆ | 47 | |
MAGDALENA | ŽELJKO | NUIĆ | 46 | |
KARLA | IVICA | PETROVIĆ | 46 | |
MATEJ | JAKIŠA | RAMLJAK | 46 | |
VEDRAN | STANKO | PARADŽIK | 46 | |
BOŽICA | MILENKO | BRBOR | 46 | |
JOSIPA | MARIJAN | RASPUDIĆ | 45 | |
IVAN | MATE | MILETIĆ | 45 | |
STJEPAN | ANTE | ŠUNJIĆ | 45 |
UPISNO POVJERENSTVO