Ajla Tomljanović je na 70. mjestu, a Ana Konjuh je ostala 87. na pojedinačnoj WTA ljestvici na kojoj prošlotjedni turniri u Istanbulu u Bad Gasteinu nisu donijeli nikakve promjene među deset najboljih.
Serena Williams je stvorila više od 6500 bodova u odnosu na najbližu pratiteljicu, Ruskinju Mariju Šarapovu. Treća Simona Halep za najboljom tenisačicom svijeta zaostaje već više od 8000 bodova.
Pojedinačna WTA ljestvica, 27.7.2015.
1. (1) Serena Williams (SAD) 13191
2. (2) Marija Šarapova (Rus) 6490
3. (3) Simona Halep (Rum) 5151
4. (4) Petra Kvitova (Češ) 5000
5. (5) Caroline Wozniacki (Dan) 4910
6. (6) Ana Ivanović (Srb) 3835
7. (7) Agnieszka Radwanska (Polj) 3560
8. (8) Lucie Šafarova (Češ) 3515
9. (9) Garbine Muguruza (Špa) 3365
10. (10) Carla Suarez Navarro (Špa) 3285
…
50. (48) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 1028
70. (69) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 815
87. (87) ANA KONJUH (HRV) 681
136. (139) PETRA MARTIĆ (HRV) 385
140. (134) DONNA VEKIĆ (HRV) 379
193. (182) TEREZA MRDEŽA (HRV) 256
Narod.hr/h